StillingSerie 1 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Bagsværd BK | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | |
2 | Frem Hellebæk | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | |
3 | Taarbæk IF Sunshine | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | |
4 | Værløse | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | |
5 | Lyngby BK | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | |
6 | Gladsaxe-Hero BK | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
7 | Jyllinge FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | |
8 | LSF | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | |
9 | Ballerup BK | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | |
10 | Stenløse BK | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | |
11 | Frederiksværk FK | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | |
12 | Albertslund IF | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
13 | Orient GI | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | |
14 | AB | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 |
KampprogramSerie 1 • Pulje 1
August 2022
September 2022
Oktober 2022
November 2022
Marts 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023